Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8009| Título : | Diseño de la red de agua potable de la parroquia la Tola de la provincia de Esmeraldas |
| Autor : | Valencia Angulo, Joseph David |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Mazzini Morán, Jazmín del Rocío |
| Palabras clave : | Alcantarillado;Agua potable;Ingeniería;Diseño |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Valencia Angulo, Joseph David (2025). Diseño de la red de agua potable de la parroquia la Tola de la provincia de Esmeraldas |
| metadata.dc.format.extent: | 83 p. |
| Resumen : | El presente proyecto plantea diseñar una red de distribución de agua potable para la parroquia rural La Tola, ubicada en el cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, a fin de garantizar el acceso seguro y eficiente al recurso hídrico. Se plantea una solución técnica integral que responda a las condiciones geográficas y demográficas actuales y proyectadas, en cumplimiento con las normativas nacionales vigentes como la NTE INEN 1108:2014 y la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. La metodología adoptada se basó en un enfoque cuantitativo, descriptivo y aplicado. Se utilizaron técnicas de análisis documental para la recolección de datos secundarios, métodos de cálculo hidráulico para el dimensionamiento de los componentes del sistema, y modelación computacional con el software EPANET para simular el comportamiento de la red en distintos escenarios de demanda............... |
| Descripción : | This project aims to design a potable water distribution network for the rural parish of La Tola, located in the Eloy Alfaro canton, Esmeraldas province, in order to ensure safe and efficient access to water resources. The proposal presents an integrated technical solution tailored to the current and projected geographic and demographic conditions, in compliance with national regulations such as NTE INEN 1108:2014 and the Organic Law of Water Resources. The adopted methodology follows a quantitative, descriptive, and applied approach. Documentary analysis techniques were used to collect secondary data, hydraulic calculation methods were applied for system component sizing, and computational modeling was carried out using EPANET software to simulate the network's behavior under different demand scenarios............... |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8009 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-5944.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
