Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8096Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Correa González, Carlos Alberto | - |
| dc.contributor.author | Aguiñaga Sánchez, Fabrizio David | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Suarez Evelyn Vanessa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T13:44:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T13:44:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Aguiñaga Sánchez, Fabrizio David; Rodríguez Suarez, Evelyn Vanessa (2025). Sistema de costeo y la toma de decisiones estratégicas en empresas del sector manufacturero. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 108 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-154/AGUs | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8096 | - |
| dc.description | This research focuses on costs and their importance in decision-making. Within the Ecuadorian region, certain companies have been identified that have experienced significant operational challenges due to poor cost allocation and an outdated and unsophisticated costing system. Within the manufacturing system, a costing system is essential to measure, identify, and, above all, control both direct and indirect costs involved in a production batch. Therefore, it is essential for companies to adapt to new digital processes, especially seeking to integrate and include modern and technological methodologies. This will optimize resources, reduce human errors, and reduce time throughout the entire process. An automated process undoubtedly contributes to and impacts all departments within a company, ensuring that it maintains a balance and is considered a competitive enterprise within the commercial market. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se centra en los costos y en la importancia que estos tienen al momento de tomar decisiones. Dentro del ecuador se ha identificado ciertas empresas que han tenido conflictos significativos en sus operaciones debido a la mala asignación de costos y un sistema de costeo poco actualizado y sofistico. Dentro del régimen manufacturero un sistema de costeo es imprescindible para poder medir, identificar y sobre todo controlar los costos tanto directos como indirectos que intervienen en un lote de producción. Por lo que es esencial que las empresas se adapten a los nuevos procesos digitales, sobre todo que busque integrar e incluir metodologías que sean modernas y tecnológicas, de esta manera se optimizarán recursos, se disminuirán errores humanos y se reducirá el tiempo durante todo el proceso generado. Un proceso automatizado sin duda alguna contribuye e impacta a todos los departamentos que conforman una empresa, haciendo que la misma mantenga un equilibrio y sea considerada como una empresa competitiva dentro del mercado comercial. | es_ES |
| dc.format.extent | 108 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Materia prima | es_ES |
| dc.subject | Industria | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad de costes | es_ES |
| dc.subject | Mano de obra | es_ES |
| dc.title | Sistema de costeo y la toma de decisiones estratégicas en empresas del sector manufacturero | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis Licenciado en Contabilidad y Auditoría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6013.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
