Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1019
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Férez Vergara, José Luis | - |
dc.contributor.author | Heredia Villalta, Mónica Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T00:47:06Z | - |
dc.date.available | 2016-11-22T00:47:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Heredia Villalta, Mónica Vanessa (2016). Análisis del enfoque informativo que dan los medios televisivos a la violencia intrafamiliar y su incidencia en las calles Gómez Rendón hasta Venezuela y de la 24 hasta la 29 suburbio. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Periodismo. 106 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-129/HERa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1019 | - |
dc.description | The present research is to analyze the informative approach that give the television media to domestic violence and its impact on the streets Gómez Rendón to Venezuela and 24 to 29 (Suburb). The purpose is to determine reasons that lead people living in low-income consume crime reports related news, as well as why the media are in such notes potential niche markets….. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar el enfoque informativo que dan los medios televisivos a la violencia intrafamiliar y su incidencia en las calles Gómez Rendón hasta Venezuela y de la 24 hasta la 29 (Suburbio). El propósito es determinar razones que llevan a personas que habitan en sectores populares consumir noticias relacionadas con la crónica roja, así como también el por qué los medios de comunicación ven en este tipo de notas potenciales nichos de mercado….. | es_ES |
dc.format.extent | 106 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2016. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Crónica roja | es_ES |
dc.subject | Violencia intrafamiliar | es_ES |
dc.subject | Periodismo | es_ES |
dc.subject | Sector popular | es_ES |
dc.title | Análisis del enfoque informativo que dan los medios televisivos a la violencia intrafamiliar y su incidencia en las calles Gómez Rendón hasta Venezuela y de la 24 hasta la 29 suburbio | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Periodismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1058.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons