Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 601 to 620 of 760
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2017 | Efectos en los estados financieros de las compañías constructoras ubicadas en la vía a la costa de la ciudad de Guayaquil, producto de la adopción de las NIIF | Arroba Salto, Esther; Plúas Briones, Yesenia Leopoldina |
2017 | Planeación presupuestaria y su incidencia en la utilidad esperada | Arroba Salto, Inés María; Salazar Díaz, Nelson Adrián |
2017 | Valoración de activos biológicos y su impacto en los estados financieros | Salcedo Lascano, Ricardo David; Noriega Montaño, Jomaira Alejandra |
2016 | Contabilidad financiera y su relación con la contabilidad tributaria | Zambrano Saltos, Fulton Teodomiro; Zambrano Martínez, Jenniffer Priscila; Claudett Martínez, Jean Carlos |
2016 | Relación entre la NIIF 15 y NIC 11, aplicación en los estados financieros. | Reyes Andrade, David Javier; Pacheco Ortega, Cynthia Paola |
2016 | Provisión por desmantelamiento de propiedad planta y equipo y su relación en los estados financieros | Suárez Gallegos, Gastón Guillermo; Noboa Cáceres, Andrea Rossana |
2016 | Costo y gastos en el proceso de producción y su incidencia en la rentabilidad de la empresa caribol s.a. | Loor Mero, Cindy Melissa; Murillo Solórzano, Matilde de los Ángeles |
nov-2016 | Medición de los instrumentos financieros y su incidencia en la rentabilidad | Loor Mero, Cindy Melissa; Morales Martillo, Andrea Noemí |
2016 | Tratamiento contable de los arrendamientos operativos y su presentación en los estados financieros en la compañía comerhid s.a. | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Medina Peralta, Vanessa Yerina |
dic-2016 | Las cuentas por cobrar y su impacto en el capital de trabajo de la empresa comsatel s.a. | Rugel Zúñiga, Christian Antonio; Lindao Lindao, Yoconda Graciela |
nov-2016 | La NIC N° 19 y su efecto en los estados financieros | Zambrano Saltos, Fulton Teodomiro; Lemos Landázuri, Cindy Estrella |
2016 | Costos gastos y su impacto en la rentabilidad de la empresa pacfish s.a. | Torres Miranda, José; González Ullon, Wilson David |
2016 | Valoración y control de los inventarios en la empresa Veronsa s.a | Duque González, Ángela Sara; Gaibor Coello, Aldo Mario |
nov-2016 | Propiedad, planta y equipo y su relación en los estados financieros de la empresa centro acero. s.a | Rugel Zúñiga, Christian Antonio; Franco Franco, Mayra Yessenia |
2016 | Ingresos procedentes de contratos con clientes y su incidencia en el estado de resultado integral | Zambrano Saltos, Fulton Teodomiro; Bravo Cedeño, Diana |
ene-2013 | Estudio del sistema de control interno en el departamento de crédito y cobranzas de la empresa Deporpas S.A. de la ciudad de Guayaquil del periodo 2011-2012 | Valdez Díaz, José; Bonilla Yunga, Karen Elizabeth; Vásquez Vásquez, Gabriela Estefanía |
sep-2012 | Análisis de los estados financieros e implementación de las normas internacionales de información financiera en la contabilidad de la agroexportadora maquita de la ciudad de Guayaquil | Abad Varas, Marcelo Pablo; Villacís Jácome, Mónica Andrea |
2012 | Análisis de los procesos de inventarios en el departamento de compras y bodega del fideicomiso de titularización omnihospital de la ciudad de Guayaquil, período 2011 | Guerrero López, Eva; Torres Rodríguez, Cinthya Carolina; Vargas Ronquillo, Karina Denisse |
ago-2012 | Cultura, obligaciones y recaudación tributaria | Hurel Franco, Gisella; Suárez Calderón, Jessica Elizabeth; Holguín Baquerizo, Azucena Betsabeth |
dic-2012 | Diseño de control interno de gastos previo al desembolso empresa privada surveys s.a. Guayaquil | Macate Urrutia, Paula Miriam; Rezabala González, Zoila Elizabeth; Guagua Macías, Jeannina Fernanda |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 601 to 620 of 760