Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1297
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arroba Salto, Esther | - |
dc.contributor.author | Plúas Briones, Yesenia Leopoldina | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T19:25:25Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T19:25:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Plúas Briones, Yesenia Leopoldina (2017). Efectos en los estados financieros de las compañías constructoras ubicadas en la vía a la costa de la ciudad de Guayaquil, producto de la adopción de las NIIF. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 169 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-321/PLUe | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1297 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación consiste en las Norma Internacionales de Información Financiera NIIF y su efectos en los Estados Financieros de las compañías constructoras ubicadas en la vía a la costa de la ciudad de Guayaquil, producto de la adopción y sus análisis de los efectos que ocasionaron al ser aplicadas por primera vez en nuestro país y como inciden en la presentación de los Estados Financieros de las empresas escogidas para esta investigación. La investigación tiene como finalidad analizar las cuentas, realizar un comparativo entre dos periodos para calcular variaciones porcentuales en las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado para observar el impacto que se dio con la aplicación de las NIIF y NIC 11 en las empresas constructoras esto conlleva a observar la rentabilidad y la liquidez de las compañías, lo que les permitiría hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, como pago a proveedores, tributarios, financieros, empleados, entre otros. Este proyecto examina los Estados financieros de las empresas en estudio para analizarlos mediante la emisión de las respectivas conclusiones y recomendaciones…… | es_ES |
dc.format.extent | 169 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2017. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Compañía | es_ES |
dc.subject | Constructora | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.title | Efectos en los estados financieros de las compañías constructoras ubicadas en la vía a la costa de la ciudad de Guayaquil, producto de la adopción de las NIIF | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1388.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 7,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons