Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1373
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Tomalá, Kelly Carlota | - |
dc.contributor.author | Nuñez Ponce, Sara Lissette | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T23:39:27Z | - |
dc.date.available | 2017-05-04T23:39:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Nuñez Ponce, Sara Lissette (2016). Desarrollo de un plan estratégico para recuperar la cartera vencida de clientes e implementación de procedimientos para el control del riesgo crediticio para la empresa interfilk S.A. año 2016. Guayaquil. ULVR. Facultad de Administración Carrera de Ingeniería Comercial. 106 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-1574/NUÑd | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1373 | - |
dc.description.abstract | Uno de los instrumentos de gran importancia en las actividades financieras de las empresas, es el establecer procesos y políticas en el área de crédito y cobranzas para la recuperación de cartera vencida, como es el caso de la empresa importadora y comercializadora de fertilizantes Interfilk S.A., es considerado el pilar fundamental de la solvencia o iliquidez de la empresa, por tal motivo es de gran relevancia la realización de esta investigación. Esta investigación se la propone, por la carencia de procesos y políticas formalmente establecidas, afectando a la recuperación de cartera vencida del departamento, la misma que está llegando a cifras alarmantes y la mayor parte de los clientes están pasando a ser clientes morosos, debido a un mal proceso de selección y evaluación de los montos crediticios a otorgar a cada uno de ellos. La propuesta está atribuida de instrumentos y mecanismos técnicos que posibilitan la gestión efectiva de los valores por cobrar de la empresa, garantizando la recuperación, protección, liquidez y manejo sostenible de las operaciones de la empresa Interfilk S.A……. | es_ES |
dc.format.extent | 106 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2016. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Cartera vencida | es_ES |
dc.subject | Plan estratégico | es_ES |
dc.subject | Crédito | es_ES |
dc.subject | Cobranza | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un plan estratégico para recuperar la cartera vencida de clientes e implementación de procedimientos para el control del riesgo crediticio para la empresa interfilk S.A. año 2016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Comercial. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1193.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons