Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1565
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Saltos, Fulton Teodomiro | - |
dc.contributor.author | Castillo Baque, David Rene | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T21:06:05Z | - |
dc.date.available | 2017-07-28T21:06:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Castillo Baque, David Rene (2017). La contabilidad del trúput y su influencia en el mejoramiento de los resultados de las empresas. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 81 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-332/CASc | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1565 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como título “La contabilidad del Trúput y su influencia en el mejoramiento de los resultados de las empresas” aplicada desde el periodo del 2015 a la empresa Promotores Médicos Latinoamericanos Latinomedical s.a. Es nuevo enfoque a la toma de decisiones gerenciales. Con este nuevo método de toma de decisiones mostraremos las lógicas y simplicidad del TOC. En la contabilidad del trúput podemos realizar cálculos más sencillos y tomas de decisiones más rápidas y certeras. El TOC no necesariamente necesita la recolección de muchos datos como lo es la contabilidad tradicional. En el presente proyecto presentaremos una metodología para la toma de decisiones el primer capítulo discutiremos sobre los problemas de la contabilidad tradicional y los objetivos de la contabilidad del trúput, en el segundo capítulo realizaremos comparaciones, ventajas y desventajas de la contabilidad del trúput con la contabilidad de costo, además del principio básico del TOC y su metodología gerencial y un tercer capítulo basado en la recopilación de datos acerca del conocimiento de la nueva contabilidad y análisis de la información obtenida…… | es_ES |
dc.format.extent | 81 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2017. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Influencia | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Auditoría | es_ES |
dc.subject | Trúput | es_ES |
dc.title | La contabilidad del trúput y su influencia en el mejoramiento de los resultados de las empresas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0411.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons