Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1572
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salazar Escobar, Aníbal | - |
dc.contributor.author | Menace Salas, Jenniffer Ivonne | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T21:26:17Z | - |
dc.date.available | 2017-07-31T21:26:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Menace Salas, Jenniffer Ivonne (2017). Los costos por procesos y su incidencia en la rentabilidad en las empresas camaroneras. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 81 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-339/MENc | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1572 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de dar solución a la problemática encontrada dentro de la empresa Pescayo S.A. La misma que se origina por la carencia de un adecuado manejo de los costos que permita a la entidad contar con resultados fiables al final de su período contable, y de esta manera optimizar y aprovechar sus recursos al elaborar el producto final, para que la empresa obtenga una mayor rentabilidad. A continuación, se detalla la estructura de los capítulos de esta investigación: En el primer capítulo se detalla de forma generalizada la problemática en la empresa Pescayo S.A., planteamiento, formulación, y delimitación del problema. Siendo estos las bases para el desarrollo de esta investigación, ya que una vez identificados permiten justificar la elaboración de la investigación y determinar los objetivos generales y específicos de la misma, así como también reconocer las limitaciones, variables, indicadores y herramientas a utilizar, el conjunto de todos estos factores permite establecer la idea a defender…… | es_ES |
dc.format.extent | 81 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2017. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Gasto | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Sistema de costo | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.title | Los costos por procesos y su incidencia en la rentabilidad en las empresas camaroneras | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0418.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons