Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1591
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salazar Escobar, Aníbal | - |
dc.contributor.author | Rivas Ospina, Mary Edith | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-15T21:00:56Z | - |
dc.date.available | 2017-08-15T21:00:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Rivas Ospina, Mary Edith (2017). El flujo de caja enfocado a la optimización del manejo de las cuentas por pagar a proveedores. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 66 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-354/RIVf | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1591 | - |
dc.format.extent | 66 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2017. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Flujo de caja | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Cuenta por cobrar | es_ES |
dc.subject | Proveedor | es_ES |
dc.title | El flujo de caja enfocado a la optimización del manejo de las cuentas por pagar a proveedores | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0545.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons