Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1695
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arroba Salto, Esther | - |
dc.contributor.author | Ordóñez Bozza, Geancarlo Steve | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T20:02:44Z | - |
dc.date.available | 2017-09-11T20:02:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ordóñez Bozza, Geancarlo Steve (2017). Reconocimiento y medición de los activos financieros y su efecto en el estado de resultado integral. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 78 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-372/ORDr | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1695 | - |
dc.description | This research project is developed and composed of three chapters, which deals with the recognition and measurement of financial assets and its effect on the statement of comprehensive income of the company Navesmar SA, we have made an analysis of the laws resolutions and norms of character financial, labor and procedures performed incorrectly in the company. After a thorough analysis of the functions performed, it was evident, note that the way they are used are not in line with what we specified accounting standards…………. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación está elaborado y compuesto de tres capítulos, la cual trata del reconocimiento y medición de los activos financieros y su efecto en el Estado de Resultado Integral de la empresa Navesmar S.A, se ha realizado un análisis de las leyes y normas de forma financiero, laboral y los procedimientos que se efectúan de forma errónea en dicha empresa. Después de un minucioso análisis de las funciones que se realizan, se pudo evidenciar que la manera en que están utilizadas no es de acorde a lo que las normas contables nos especifican……. | es_ES |
dc.format.extent | 78 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2017. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Costo amortizado | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Cuenta por cobrar | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.title | Reconocimiento y medición de los activos financieros y su efecto en el estado de resultado integral | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1511.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 24,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons