Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1857
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sernaqué Armijos, José | - |
dc.contributor.author | Landín Jara, Stefano Ricardo | - |
dc.contributor.author | Zapata Guzmán, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-23T19:27:40Z | - |
dc.date.available | 2017-11-23T19:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Landín Jara, Stefano Ricardo; Zapata Guzmán, Miguel Ángel (2015). Análisis de los costos financieros de la producción de uvas para mesa en la comuna San Lorenzo del Mate de la parroquia de Juan Gómez Rendón de la ciudad de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 87 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-674/LANa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1857 | - |
dc.description | In Ecuador for several decades they are being developed crops of grapes, both table and for wine, and slowly has been making its way through the fields of the provinces with coastal areas like Santa Elena and El Morro, which have as revenues in its quality, in addition to the immediate benefits of having two crops a year by soil type and weather conditions. The economy of the parish Juan Gómez Rendón is poorly developed; agricultural activities near the Cerecita, San Isidro and San Lorenzo, enclosures areas generate permanent and temporary work……… | es_ES |
dc.description.abstract | En el Ecuador desde hace algunas décadas se vienen desarrollando los cultivos de uva, tanto de mesa como para vinos, y poco a poco se ha venido abriendo paso por los campos de las provincias con zonas costeras como Santa Elena y El Morro, las cuales han dado réditos en su calidad, además de las ventajas inmediatas de poseer dos cosechas al año por el tipo de suelo y condición climática. La economía de la parroquia Juan Gómez Rendón es escasamente desarrollada; las actividades agrícolas en áreas cercanas a los recintos Cerecita, San Isidro y San Lorenzo, generan trabajo permanente y temporal………… | es_ES |
dc.format.extent | 87 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Uva | es_ES |
dc.subject | Emprendimiento | es_ES |
dc.subject | Costo | es_ES |
dc.title | Análisis de los costos financieros de la producción de uvas para mesa en la comuna San Lorenzo del Mate de la parroquia de Juan Gómez Rendón de la ciudad de Guayaquil | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1672.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons