Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1922
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ordóñez Vivero, Rosa Elena | - |
dc.contributor.author | Quimí Sigcho, Mayra Susana | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T20:43:04Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T20:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Quimí Sigcho, Mayra Susana (2017). Gestión financiera de las cuentas por cobrar y su efecto en la liquidez de la compañía Wurth Ecuador S.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 93 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-384/QUIg | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1922 | - |
dc.description.abstract | La gestión financiera tiene el propósito de enfocarse en la administración estratégica para mejorar el desempeño de una compañía, pero para esto los directivos y empleados deben comprender las prioridades y operaciones de una institución esto además de brindar eficiencias permite que la empresa sea eficiente, pero también efectivas. El éxito va de la mano con una toma de decisiones proactiva más que reactiva, en consecuencia, en este ambiente dinámico, complejo, globalizado todos quieren ser emprendedores “volverse su propio jefe” la importancia que la gestión estratégica radica que se han instaurado nueva regla de mercado financiero que requiere maximizar los beneficios y minimiza riesgos. Para Eugenio (2013) “La planificación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo” (p.1)……. | es_ES |
dc.format.extent | 93 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2017. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
dc.subject | Compañía | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.title | Gestión financiera de las cuentas por cobrar y su efecto en la liquidez de la compañía Wurth Ecuador S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1728.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons