Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1930
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Peñafiel Barzola, María Sabina | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T17:43:42Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T17:43:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.citation | Peñafiel Barzola, María Sabina (2017). Tratamiento contable de los contratos de construcción y su impacto en la razonabilidad de los estados financieros. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 91 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-392/PEÑt | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1930 | - |
dc.description.abstract | Se considera como base principal el estudio de la NIC 11, debido a que la actividad principal de esta empresa son los contratos de construcción, con esto se analiza los periodos contables y sus respectivos registros para alcanzar una buena toma de decisiones y prevenir errores que produzcan problemas financieros. Se podrá analizar e implementar la NIC 11 “contratos de construcción” en sus operaciones de construcciones civiles, tanto en ejecución de presupuestos como en contabilización de ingresos y costos incurridos en la obra y se podrán beneficiar de la misma ya que tendrían una guía para contabilizar y usar correctamente las cuentas contables que son necesarias para los contratos de construcción…….. | es_ES |
dc.format.extent | 91 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2017. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Costo | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Contrato de construcción | es_ES |
dc.title | Tratamiento contable de los contratos de construcción y su impacto en la razonabilidad de los estados financieros | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1736.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons