Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1940
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Loor Mero, Cindy Melissa | - |
dc.contributor.author | Matamoros Guerra, Mariuxi Liliana | - |
dc.contributor.author | Sacón Rivas, Julissa Angélica | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T22:13:08Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T22:13:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.citation | Matamoros Guerra, Mariuxi Liliana; Sacón Rivas, Julissa Angélica (2017). Los procesos contables y su razonabilidad en los estados financieros. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 95 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-402/MATp | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1940 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación está centrada en los errores que presenta durante los procesos contables la empresa América Autopartes S.A, esto se puede ver a la falta de controles por parte de la gerencia en cuentas tan sensibles como es el caso de los inventarios el mismo que presenta un valor no real dado que no se ha aplicado los procesos detallados en la normativa NIC 2 existencias misma que nos indica de forma literal que se debe realizar la valoración de los inventarios a valor neto realizable. La implementación de las normas de contabilidad es de gran importancia porque permite cumplir con las exigencias y obligaciones impuestas por los organismos de control además permite obtener informes con eficiencia y eficacia, mejorar la transparencia de la información financiera, ser más competitivos en el mercado nacional y mejorar la economía. Este proyecto se diseñó con el propósito de analizar las operaciones económicas, preparar información contable de calidad, mejorar la rentabilidad de la compañía, a través de la adecuada aplicación de las normas para obtener mejores resultados en sus estados financieros y para una mejor toma de decisiones gerencial tanto para la comunidad universitaria y para la empresa objeto de estudio……… | es_ES |
dc.format.extent | 95 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2017. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Razonabilidad | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Inventario | es_ES |
dc.subject | Proceso contable | es_ES |
dc.title | Los procesos contables y su razonabilidad en los estados financieros | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1746.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 979 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons