Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2381
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Ramos, Pablo | - |
dc.contributor.author | Avecillas Chasin, José Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-11T17:01:21Z | - |
dc.date.available | 2018-10-11T17:01:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Avecillas Chasin, José Ignacio (2018). Análisis y diseño para mejorar los sistemas de distribución de agua potable en el sector Tres Cerritos del cantón Pasaje, provincia de El Oro. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 103 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-608/AVEa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2381 | - |
dc.format.extent | 103 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2018. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Agua potable | es_ES |
dc.subject | Tubería | es_ES |
dc.subject | Distribución | es_ES |
dc.subject | Red | es_ES |
dc.title | Análisis y diseño para mejorar los sistemas de distribución de agua potable en el sector Tres Cerritos del cantón Pasaje, provincia de El Oro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2177.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons