Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2486
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez Gallegos, Gastón Guillermo | - |
dc.contributor.author | Fornell Campoverde, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Morán Burgos, Lidia Narcisa | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T19:24:18Z | - |
dc.date.available | 2018-11-27T19:24:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Fornell Campoverde, María Fernanda; Morán Burgos, Lidia Narcisa (2018). Los activos biológicos y su determinación e incidencia en los estados financieros. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 85 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-519/FORa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2486 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación está enfocado en la correcta aplicación de la NIC 41 Activos Biológicos en el sector productivo camaronero, lo que ha ocasionado que la información financiera del periodo que incurre no se muestra en forma razonable; provocando pérdidas económicas a sus administradores, ya que en muchos de los casos el precio de venta no logra absorber ni los costos de la producción. En la siguiente estructura se evidencia el desarrollo de los 4 capítulos que sujeta la presente investigación y son: Capítulo I: Se aplicara el desarrollo de la problemática objeto de estudio con su debido planteamiento al igual que su justificación; así mismo se mencionara los objetivos tanto general como los objetivos específicos; los cuales tendrán como respuesta la sistematización y formulación del problema; donde finalmente desemboca en el desarrollo de la idea a defender……. | es_ES |
dc.format.extent | 85 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2018. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Incidencia | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Precio | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.title | Los activos biológicos y su determinación e incidencia en los estados financieros | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2282.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons