Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2675
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duque González, Ángela Sara | - |
dc.contributor.author | Orellana Castro, Pablo Andrés | - |
dc.contributor.author | Tipan Gaibor, Jaccelly Edith | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T20:19:13Z | - |
dc.date.available | 2019-02-12T20:19:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Orellana Castro, Pablo Andrés; Tipan Gaibor, Jaccelly Edith (2019). Tratamiento contable del inventario y su efecto en los estados financieros de la empresa TARGOS. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 101 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-537/ORIt | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2675 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca aplicar mejoras en el área de inventarios de la empresa TARGOS, debido a que el problema radica en no contar con un procedimiento adecuado que permita administrar de forma eficiente y eficaz el inventario; por tal motivo es necesario indicar la importancia de implementar un tratamiento contable e identificar los efectos en los estados financieros, de tal forma que se pueda medir de forma fiable la razonabilidad de las cifras presentadas durante un periodo determinado. Por lo tanto, el objetivo de estudio se enmarcó en demostrar que un tratamiento contable aceptable en la sección de inventario genera rentabilidad para la entidad, por lo cual, se utilizó una metodología descriptiva para el análisis e interpretación del proceso actual, así como la investigación documental que permitió revisar documentación contable y demás técnicas de recolección de información para obtener como resultado datos necesarios en el proceso investigativo. Como resultado de los datos obtenidos se determinó que existen deficiencias de control en el área de inventarios, en donde, es necesario establecer procesos para mejorar la efectividad de administrar el inventario a través de un tratamiento contable que muestre los diferentes procedimientos a seguir y acciones a tomar para precautelar la fiabilidad de los estados financieros, se concluye que la empresa está dispuesta a efectuar dicho tratamiento puesto que se podrá mejorar el nivel de organización y generar mayor valor al inventario… | es_ES |
dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2019. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Auditoría financiera | es_ES |
dc.subject | Inventario | es_ES |
dc.subject | Razonabilidad | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.title | Tratamiento contable del inventario y su efecto en los estados financieros de la empresa TARGOS | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2469.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons