Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2722
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duque González, Ángela Sara | - |
dc.contributor.author | San Andrés Zambrano, Jhoselyn Lissette | - |
dc.contributor.author | Suárez Matiz, Andrea Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T20:57:08Z | - |
dc.date.available | 2019-02-27T20:57:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | San Andrés Zambrano, Jhoselyn Lissette; Suárez Matiz, Andrea Daniela (2019). Gestión del inventario y su efecto en los resultados de la empresa recograph internacional s.a. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 116 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-548/SANg | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2722 | - |
dc.description.abstract | El inventario se ha convertido en parte fundamental dentro de una empresa, ya que tiene el interés de almacenar bienes tangibles que son comercializados, se encuentran en mal estado o han desaparecido, de tal forma, que permite mantener en orden los productos y controlar las entradas y salidas de los mismos, procedimientos que les permitirá a las organizaciones adquirir mayores beneficios. En la actualidad, Ecuador se muestra como un país altamente comercial en especial en Quito y Guayaquil donde se mantienen ventas internas como externas, estas son variantes según las temporadas, el incremento de impuestos, movimiento de los productos entre otros factores que influyen en la comercialización acorde a los datos que se han tomado del Fondo Monetario Internacional para el 2016……... | es_ES |
dc.format.extent | 116 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2019. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Inventario | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.title | Gestión del inventario y su efecto en los resultados de la empresa recograph internacional s.a. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2517.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons