Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2985
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Lascano, Hugo Ramiro | - |
dc.contributor.author | Crespo López, Robert Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T20:21:49Z | - |
dc.date.available | 2019-05-15T20:21:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Crespo López, Robert Ricardo (2019). Un software didáctico como herramienta contable, tributario y financiero para los estudiantes de la carrera de contaduría pública y auditoría de la universidad estatal de Milagro. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Contabilidad y Auditoría / Tesis Maestría en Contabilidad y Auditoría. 137 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-139/CREs | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2985 | - |
dc.description | Technological advances will always be a changing style in the world and society must always move at its own pace, companies, educational institutions at all levels, that is why this technological innovation must be brought to professionals of different careers. This has not been implemented in administrative careers since the main objective of these careers is to focus on preparing them with the regulations and laws in force in each country so that they can function effectively and efficiently in their field…...... | es_ES |
dc.description.abstract | Los avances tecnológicos siempre serán un estilo cambiante en el mundo y la sociedad siempre debe moverse a su ritmo, las empresas, las instituciones de educación en todos los niveles por eso se debe traer esta innovación tecnológica a los profesionales de distintas carreras. Esto no se ha implementado en carreras administrativas ya que el objetivo principal de estas carreras es enfocarse en prepararlos con las normas y legislaciones vigentes de cada país para que puedan desenvolverse en su campo de manera eficaz y eficiente…....... | es_ES |
dc.format.extent | 137 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2019. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Software | es_ES |
dc.subject | Tributación | es_ES |
dc.subject | Contaduría pública | es_ES |
dc.subject | Herramienta | es_ES |
dc.title | Un software didáctico como herramienta contable, tributario y financiero para los estudiantes de la carrera de contaduría pública y auditoría de la universidad estatal de Milagro | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Maestría en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0096.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons