Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/301
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arroba Salto, Inés María | - |
dc.contributor.author | Noboa Zúñiga, Diana Gabriela | - |
dc.contributor.author | Coronel Rosales, Andrea Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-21T23:06:06Z | - |
dc.date.available | 2015-07-21T23:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2013-1 | - |
dc.identifier.citation | Noboa Zúñiga, Diana Gabriela; Coronel Rosales, Andrea Estefanía (2013). Análisis de los factores generados de impuestos diferidos en la empresa colimpo s.a. en el año 2011. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 186 p | - |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-158/NOBa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/301 | - |
dc.description.abstract | Dentro del marco de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, adquieren vital importancia los informes presentados como apoyo para la toma de decisiones así como la rendición de cuentas a los diferentes organismos fiscales, el presente trabajo de investigación está enfocado a un Análisis de los Factores Generados de Impuestos Diferidos de la empresa COLIMPO S.A. durante el año 2011; con lo cual se busca crear un método que regule el control de los éstas partidas, permitiendo que los riesgos que puedan generarse sean de forma totalmente mínima y sin efectos económicos para la organización. Con el fin de prevenir posibles desfases que conlleven a eventualidades tributarias, se deberá evaluar y analizar de manera pertinente los registros contables de las transacciones plasmadas en los Estados Financieros. Evidentemente, para esto es indispensable que los colaboradores cuenten con un adecuado nivel de conocimientos acerca de las normativas contable y tributaria que conlleven a la obtención de informes competentes y veraces…… | es_ES |
dc.format.extent | 186 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2013. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Impuesto | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.title | Análisis de los factores generados de impuestos diferidos en la empresa colimpo s.a. en el año 2011 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0288.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons