Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3330
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salvatierra Espinoza, Alex Bolívar | - |
dc.contributor.author | Villavicencio Morán, José Gerardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T19:45:35Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T19:45:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Villavicencio Morán, José Gerardo (2017). Elaboración de una ficha técnica que permita medir costo beneficio entre 3 sistemas constructivos aplicados a edificaciones de 3 plantas. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 214 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-616/VILe | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3330 | - |
dc.format.extent | 214 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2017. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Edificación | es_ES |
dc.subject | Costo | es_ES |
dc.subject | Beneficio | es_ES |
dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
dc.title | Elaboración de una ficha técnica que permita medir costo beneficio entre 3 sistemas constructivos aplicados a edificaciones de 3 plantas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2912.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons