Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3866
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salcedo Lascano, Ricardo David | - |
dc.contributor.author | Montenegro Rodríguez, Cristhian Andrés | - |
dc.contributor.author | Quito Jiménez, Christopher Bryan | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T20:48:21Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T20:48:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Montenegro Rodríguez, Cristhian Andrés; Quito Jiménez, Christopher Bryan (2020). Implementación de la NIIF 16 arrendamientos y su efecto en la posición y rendimiento financiero de la compañía PUBLIVICMON S.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 113 p | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-658/MONi | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3866 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objeto cuantificar el efecto de la implementación de la NIIF 16 Arrendamientos sobre la posición y rendimiento financiero en una compañía ecuatoriana cuyo giro ordinario del negocio es la fabricación y venta de muebles publicitarios, la cual, para la fabricación de los mismos, arrienda a un tercero (proveedor) dos galpones donde se realizan todas sus actividades productivas y administrativas. La información evaluada ha sido tomada del detalle de contratos de arrendamiento vigentes al 31 de diciembre del 2018 y verificadas con la revisión de los contratos de arrendamientos originales proporcionados por la Compañía, con la finalidad de identificar si dichos contratos contienen un arrendamiento o son contratos de prestación de servicios; tal cual lo determina la NIIF 16 Arrendamientos, para posteriormente efectuar los registros contables provenientes de la aplicación por primera vez de la nueva normativa…………. | es_ES |
dc.format.extent | 113 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2020. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Compañía | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.title | Implementación de la NIIF 16 arrendamientos y su efecto en la posición y rendimiento financiero de la compañía PUBLIVICMON S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-3238.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons