Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4497
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera Valencia, July | - |
dc.contributor.author | Saltos Chávez, Richard Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T18:25:39Z | - |
dc.date.available | 2021-06-24T18:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Saltos Chávez, Richard Patricio (2021). Estudio a nivel de pre factibilidad, exploratoria y diagnóstica, para la rehabilitación y mantenimiento de pavimentos flexibles, analizando el deterioro debido a los impactos ambientales colocando Slurry. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 149 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-713/SALe | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4497 | - |
dc.description.abstract | Se considera que durante el periodo de la vida útil un pavimento flexible está sometido a daños constantes debido a la utilización del mismo. Esto se debe a las acciones físicas, químicas, ambientales, efectuándose así un deterioro del mismo. Es necesario su rehabilitación y mantenimiento para optimizar su uso. Para este proyecto de titulación la investigación sería aplicar técnicas de rehabilitación y mantenimiento de pavimentos flexibles, que reduzcan los costos de una reconstrucción, mantenimiento, en lo concerniente a equipo, mano de obra, materiales......... | es_ES |
dc.format.extent | 149 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2021. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Estudio de caso | es_ES |
dc.subject | Ambientalista | es_ES |
dc.subject | Ingeniería | es_ES |
dc.subject | Mantenimiento | es_ES |
dc.title | Estudio a nivel de pre factibilidad, exploratoria y diagnóstica, para la rehabilitación y mantenimiento de pavimentos flexibles, analizando el deterioro debido a los impactos ambientales colocando Slurry | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-3656.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons