Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4755
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arroba Salto, Esther | - |
dc.contributor.author | Santillán Santillán, John Stalin | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T20:57:24Z | - |
dc.date.available | 2021-11-19T20:57:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Santillán Santillán, John Stalin (2021). Gestión financiera y su incidencia en el capital de trabajo de las microempresas del sector servicio. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Contabilidad y Auditoría / Tesis Maestría en Contabilidad y Auditoría. 250 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TM-284/SANg | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4755 | - |
dc.description | In this research work called Financial Management and its impact on the working capital of micro-enterprises in the service sector, the importance of an efficient administration of working capital is analyzed, as a strategic tool to achieve the operation of SMEs and their permanence in the time. Working capital is the minimum cash that companies need to normally cover their normal operations of the business line. Proper management provides the necessary liquidity to cover short-term obligations, as a result of the efficient application of a cash conversion cycle……… | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación denominado Gestión Financiera y su incidencia en el capital de trabajo de las microempresas del sector servicio, se analiza la importancia de una eficiente administración del capital de trabajo, como una herramienta estratégica para lograr la operatividad de las pymes y su permanencia en el tiempo. El capital de trabajo es el efectivo mínimo que las empresas necesitan para cubrir con normalidad sus operaciones normales del giro del negocio. Una adecuada gestión permite contar con liquidez necesaria para cubrir las obligaciones a corto plazo, como resultado de la eficiente aplicación de un ciclo de conversión de efectivo…………… | es_ES |
dc.format.extent | 250 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2021. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Negocio | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Capital | es_ES |
dc.title | Gestión financiera y su incidencia en el capital de trabajo de las microempresas del sector servicio | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Maestría en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0411.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 9,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons