Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4822
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fray Villacres, Patricio Xavier | - |
dc.contributor.author | Cuadrado Gaybor, Yorceli Elizabeth | - |
dc.contributor.author | González Moyota, Erick Adrian | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T16:48:37Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T16:48:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Cuadrado Gaybor, Yorceli Elizabeth; González Moyota, Erick Adrian (2021). Tratamiento contable y tributario de los contratos realizados en la concesión de espacios físicos en centros comerciales y su afectación en los estados financieros de la compañía Yorzaem S.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 155 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-700/CUAt | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4822 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación busca establecer un punto de análisis de manejo contable y tributario que cumpla con todas las casuísticas relacionadas a las normativas que para el efecto existen, específicamente sobre el tratamiento de transacciones asociadas a los valores recibidos por concesión de espacio físico en centros comerciales. Es importante analizar y comprender que en la práctica no siempre la emisión de un comprobante de venta corresponde a la generación de un ingreso del periodo fiscal actual para la compañía...... | es_ES |
dc.format.extent | 155 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2021. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Cliente | es_ES |
dc.subject | Contrato | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.title | Tratamiento contable y tributario de los contratos realizados en la concesión de espacios físicos en centros comerciales y su afectación en los estados financieros de la compañía Yorzaem S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-3888.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons