Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4929
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valle Sánchez, Francisco Alfredo | - |
dc.contributor.author | Figueroa Santillán, Irene Pamela | - |
dc.contributor.author | Sánchez Saavedra, Fabián Aníbal | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T19:59:06Z | - |
dc.date.available | 2022-03-04T19:59:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Figueroa Santillán, Irene Pamela; Sánchez Saavedra, Fabián Aníbal (2022). Trade marketing para optimizar la rentabilidad del canal detallista, bebidas refrescantes en el Norte de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Mercadotecnia. 76 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-803/FIGt | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4929 | - |
dc.description.abstract | Plan de Negocio para la Producción de Mermelada Artesanal a Base de Pulpa de Cacao En los diferentes canales detallistas se puede notar la distribución o espacios asignados a las bebidas refrescantes, cada fabricante pretende ocupar un sitial mejor, un espacio más adecuado y tener presencia para que el cliente cuando se entre en la percha perciba mejor la marca, sea de su preferencia o no, la batalla se encuentra aquí en este contexto que se viene muy competitivo cada día; las acciones que realiza la empresa por tener presencia frente a los ojos del consumidor o también llamado shooper; la cantidad de elementos promocionales que pretenden destacar las ofertas, presentaciones y marcas que aspiran que los consumidores las prefieran, otro aspecto que destaca el trabajo de los vendedores y demás colaboradores que buscan liderar la percha y por ende la participación en la góndola y en los espacios de los canales detallistas que existen en la zona norte de la ciudad. Estos aspectos antes mencionados se vuelven críticos para el fabricante porque en su afán de mantener el stock adecuado, el tema es un poco polémico, e incluso algunos gerentes del área consideran a la presentación en la percha o góndola como un tabú, otros dicen que la venta de ese espacio aumenta el margen de ganancia de los negocios, mientras que hay otros que no adoptan la estrategia porque no perciben un retorno real en la rentabilidad; lo cierto es que si la mayoría de las decisiones del shopper se toman en el punto de venta, muchas de estas decisiones son hechas por estímulos visuales que intentan garantizar la presencia en los puntos naturales o en su defecto conquistar las zonas de mayor destaque de los canales detallistas, esta una buena manera de posicionarse frente a la competencia.......... | es_ES |
dc.format.extent | 76 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2022. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Estartegia de desarrollo | es_ES |
dc.subject | Consumidor | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.title | Trade marketing para optimizar la rentabilidad del canal detallista, bebidas refrescantes en el Norte de Guayaquil | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-3964.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons