Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duque González, Ángela Sara | - |
dc.contributor.author | Arrese Jimenez, Leonel Steven | - |
dc.contributor.author | Castillo Navarrete, Wilmer Bryan | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T19:44:14Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T19:44:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Arrese Jimenez, Leonel Steven; Castillo Navarrete, Wilmer Bryan (2022). Incidencia de las salvaguardias en los saldos de los estados financieros de la empresa de servicios de Operadores Portuarios NEYMER S.A. de la ciudad de Guayaquil en los periodos 2019 y 2020. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 119 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-725/ARRi | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5173 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis, se explicará de manera detallada todo lo acontecido con las salvaguardias en el ámbito laboral de las empresas de importación de productos y de servicios portuarios. Se ha realizado un análisis cualitativo a base de encuestas y entrevistas al área de administración de la empresa NEYMER S.A. para conocer en qué medida les ha afectado la normativa de salvaguardias en los años actuales y comparar los mismos a los años anteriores cuando existía dicha salvaguardia........ | es_ES |
dc.format.extent | 119 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2022. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Desempleo | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Balanza comercial | es_ES |
dc.subject | Arancel | es_ES |
dc.title | Incidencia de las salvaguardias en los saldos de los estados financieros de la empresa de servicios de Operadores Portuarios NEYMER S.A. de la ciudad de Guayaquil en los periodos 2019 y 2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-4170.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons