Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5238
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Alvear Vera, Freddy Edu | - |
dc.contributor.author | Hermenejildo Montaño, Walter Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T23:48:24Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T23:48:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Alvear Vera, Freddy Edu; Hermenejildo Montaño, Walter Fabricio (2022). Evaluación en la recuperación de la cartera vencida y su efecto en la rentabilidad de la empresa FREDVY S.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 138 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-730/ALVe | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5238 | - |
dc.description.abstract | Los procedimientos y estrategias que se establecen en el área de cobro son primordiales e indispensable para aplicar en las empresas, asi poder obtener un control oportuno puesto que ninguna empresa está libre de transigir una inestabilidad económica y financiera, debido a la insolvencia y falta de rentabilidad y liquidez, todo esto por consecuencia de no tomar decisiones financieras oportunas de la cartera que no se recupera. Se recomienda con frecuencia a las empresas, compañías poseer una acertada gestión en el manejo de las cuentas por cobrar, y más en el caso de organizaciones que se dedican a comercializar productos. Dicha problemática afecta de manera especial a la cuentas por cobrar, ya que se otorga crédito a los clientes con una cuenta abierta...... | es_ES |
dc.format.extent | 138 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2022. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Política | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.title | Evaluación en la recuperación de la cartera vencida y su efecto en la rentabilidad de la empresa FREDVY S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-4233.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons