Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5239
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Coronel Castello, Lucía de Jesús | - |
dc.contributor.author | Meza Zambrano, Dayana Ivonne | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T00:04:52Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T00:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Coronel Castello, Lucía de Jesús; Meza Zambrano, Dayana Ivonne (2022). Tratamiento contable de la NIC 16 propiedad, planta y equipo y su incidencia en los estados financieros de la empresa CARGOMAR S.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 102 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-731/CORt | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5239 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en el estudio de la empresa CargoMar S.A., cuya problemática es derivada de un ineficiente tratamiento contable aplicado a los activos que conforman el grupo de propiedad, planta y equipo, ocasionando que la información contable no se apegue a la situación real de la empresa, debido a que no se consideran todos los rubros que forman parte de la adquisición del activo. Con la problemática identificada, el estudio se enfoca en evaluar el tratamiento contable de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo y su incidencia en los estados financieros de la empresa CargoMar S.A. y para ello es necesario que se realice puntualmente lo siguiente: reconocer la situación actual de la empresa acerca del tratamiento contable aplicado sobre los activos que conforman el grupo de propiedad, planta y equipo, que permitirá identificar los procedimientos de registro contable de los activos de propiedad, planta y equipo realizados y a partir de ello se logre determinar los efectos de la correcta aplicación de la NIC 16: Propiedad, planta y equipo en los Estados Financieros de la empresa CargoMar S.A..... | es_ES |
dc.format.extent | 102 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2022. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.title | Tratamiento contable de la NIC 16 propiedad, planta y equipo y su incidencia en los estados financieros de la empresa CARGOMAR S.A | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-4234.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons