Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5261Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valero Fajardo, Carlos Luis | - |
| dc.contributor.author | Bravo LLumiquinga, Angelo Steven | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T23:12:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-18T23:12:50Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Bravo LLumiquinga, Angelo Steven (2022). Análisis comparativo de costos entre el pavimento flexible convencional y pavimento flexible con base estabilizada con cemento de la vía paso lateral Jaramijó de la provincia de Manabí. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 86 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-771/BRAa | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5261 | - |
| dc.description.abstract | Los pavimentos están conformados por un conjunto de capas de materiales granulares que se encarga de recibir directamente las cargas del tránsito vehicular y son transmitidas de forma disipada a las capas más inferiores proporcionando una superficie para circular y debe funcionar de manera eficiente. Los pavimentos flexibles constan con una capeta asfáltica en la superficie rodamiento, la cual no permite deformaciones de las capas inferiores y que la estructura no sufra cambio alguno y está compuesto por la carpeta asfáltica, base granular y subbase.su construcción inicial es económica presenta un periodo de vida de entre 10 a 15 años, pero tiene una gran desventaja que necesita de un constante mantenimiento para cumplir su vida útil....... | es_ES |
| dc.format.extent | 86 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2022. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Cemento | es_ES |
| dc.subject | Construcción | es_ES |
| dc.subject | Material | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.title | Análisis comparativo de costos entre el pavimento flexible convencional y pavimento flexible con base estabilizada con cemento de la vía paso lateral Jaramijó de la provincia de Manabí | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-4254.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
