Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5439
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santillán López, Raúl Gustavo | - |
dc.contributor.author | Zambrano Plasencio, Yajaira Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T19:55:21Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T19:55:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano Plasencio, Yajaira Katherine (2022). Tratamiento contable tributario de los instrumentos financieros derivados explícitos. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Contabilidad y Auditoría / Tesis Maestría en Contabilidad y Auditoría. 108 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TM-304/ZAMt | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5439 | - |
dc.description | Financial growth and the global stock market is booming; however, in Ecuador the structure regarding the financial market is lower compared to other countries, for this reason the use of financial derivative instruments goes unnoticed, often due to ignorance or fear of operating with derivatives. This situation leads to the respective analysis of how one of the commodities with the best export indexes unfolds and raises how the accounting-tax treatment should be analyzed with one of the financial derivatives (futures) and its impact on financial risk. The fundamental part of this work is to be able to study the conditions the use of future contracts as operating instruments in the Ecuadorian cocoa sector with the respective accounting-tax treatment and to understand the dynamics of the financial risk that can be caused if the respective analysis and registration is not carried out....... | es_ES |
dc.description.abstract | El crecimiento financiero y el mercado de valores a nivel mundial está en auge; sin embargo, en el Ecuador la estructura en cuanto al mercado financiero es inferior en comparación de otros países, por tal motivo el uso de los instrumentos derivados financieros pasa desapercibido, muchas veces por desconocimiento o temor a operar con derivados. Está situación lleva a realizar el respectivo análisis de cómo se desenvuelve uno de los commodities que mantiene los mejores índices de exportación y plantear como debe ser analizado el tratamiento contable-tributario con uno de los derivados financieros (futuros) y su incidencia en el riesgo financiero. La parte fundamental de este trabajo es poder estudiar las condiciones del uso de contratos futuros como instrumentos de operación en el sector cacaotero ecuatoriano con el respectivo tratamiento contable-tributario y comprender la dinámica del riesgo financiero que puede ocasionar si no se realiza el respectivo análisis y registro....... | es_ES |
dc.format.extent | 108 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2022. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Mercado financiero | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Gestión de riesgos | es_ES |
dc.title | Tratamiento contable tributario de los instrumentos financieros derivados explícitos | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Maestría en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0486.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons