Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5484
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castañeda Vélez, Fanny Lorena | - |
dc.contributor.author | Saltos Bolaños, Adrián Jhosué | - |
dc.contributor.author | Ulloa Flores De Valgaz, Elías Josué | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T20:50:14Z | - |
dc.date.available | 2022-07-18T20:50:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Saltos Bolaños Adrián Jhosué; Ulloa Flores De Valgaz, Elías Josué (2022). Efectos de las medidas sanitarias por consecuencia del Covid-19 en los saldos presentados en los estados financieros de la empresa As&Eu Tours and Travel. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 87 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-757/SALe | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5484 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el análisis y el estudio de los efectos ocasionados por la aplicación de las medidas sanitarias debido a la pandemia por el virus COVID 19 en los saldos presentados en los estados financieros por la compañía “As&Eu Tours and Travel”. Dicho análisis se lo realizará a partir de la información obtenida de los estados financieros y que posteriormente serán objeto de estudio minucioso a través de la aplicación de las ratios financieras, que nos permitirán una interpretación clara de la situación actual de la compañía y a su vez una apreciación general del sector turístico del Ecuador. La investigación está constituida de la siguiente manera: El capítulo I contiene el diseño de la investigación, en el cual se explica el planteamiento del problema y que a su vez posee los objetivos que tiene este proyecto de investigación.............. | es_ES |
dc.format.extent | 87 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2022. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Pandemia | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.title | Efectos de las medidas sanitarias por consecuencia del Covid-19 en los saldos presentados en los estados financieros de la empresa As&Eu Tours and Travel | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-4462.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons