Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5938
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pesantez Cedeño, Zoila | - |
dc.contributor.author | Loor Troya, Bryan Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T16:49:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T16:49:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Loor Troya, Bryan Ricardo (2022). Análisis del empleo adecuado en los egresados de la carrera economía de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 81 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-0950/LOOa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5938 | - |
dc.description | The issue of adequate employment has been approached from various angles, however, the evidence suggests that the contradictions remain latent in developed countries, in the Latin American region and in Ecuador, especially when it comes to the university educational offer in the labor market. Such has been the research interest with the aim of analyzing the situation of adequate employment among the graduates of the Economics career of the VICENTE ROCAFUERTE Lay University of Guayaquil, from which the results obtained with the monitoring of the mixed approach, type of descriptive research, and the application of a survey to said graduates are presented; all of which made it possible to describe the situation in relation to adequate employment among graduates, as well as to reveal the factors that affect obtaining adequate employment, through the formulations suggested by the ILO and ECLAC. With regard to young people who are in the process of graduating from higher education, they supposedly had to overcome fewer difficulties in their management and employability status; however, the results point to weak incomeknowledge and employment-profile relationships; difficult job search; and the incidence of factors such as income levels; hours of the working day; job instability; age and gender inequality; and, the lack of integrality in conceiving young people as policy subjects. Accordingly, the topic supports its relevance by the context studied that is a priority in the guidelines of international and national legal regulations. | es_ES |
dc.description.abstract | La temática del empleo adecuado, ha sido abordada desde diversas aristas, sin embargo, las evidencias apuntan que las contradicciones se mantienen latentes en países desarrollados, en la región latinoamericana y en Ecuador, especialmente al tratarse de la oferta educativa universitaria en el mercado laboral. Tal, ha sido el interés investigativo con el objetivo de analizar la situación de empleo adecuado entre los egresados de la carrera Economía de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, del que se presentan los resultados obtenidos con el seguimiento del enfoque mixto, tipo de investigación descriptiva, y la aplicación de una encuesta a dichos egresados; todo lo cual posibilitó la descripción de la situacióncon relación al empleo adecuado entre los egresados, así como también la revelación de los factores que inciden en la obtención de un empleo adecuado, mediante las formulaciones sugeridas por la OIT y la CEPAL. Con respecto a los jóvenes que están en proceso de titulación de la educación superior, supuestamente, debían sortear menos dificultades en su gestión y condición de empleabilidad; sin embargo los resultados apuntan a débiles relaciones ingreso- conocimientos y empleo-perfil; difícil búsqueda de trabajo; y la incidencia de factores como los niveles de ingreso; horas de la jornada laboral; inestabilidad laboral; inequidad en materia de edades y género; y, la falta de integralidad al concebir a los jóvenes como sujetos de políticas. En consonancia, el tema sustenta su pertinencia por el contexto estudiado que es prioridad en las directrices de las normativas legales internacionales y nacionales. | es_ES |
dc.format.extent | 81 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2022. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Título académico | es_ES |
dc.subject | Pleno empleo | es_ES |
dc.subject | Educación y empleo | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.title | Análisis del empleo adecuado en los egresados de la carrera economía de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-4859.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons