Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5975
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hurtado Palmiro, Estela | - |
dc.contributor.author | Bailón Quinto, Silvana Katherine | - |
dc.contributor.author | Minchala Lastra, Melani Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T16:18:43Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T16:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Bailón Quinto, Silvana Katherine; Minchala Lastra, Melani Alexandra (2022). El control interno de los procesos de manejo de efectivo en NutriPack S.A. y su efecto en la liquidez de la empresa. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 139 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-803/BAIc | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5975 | - |
dc.description.abstract | Las empresas están constantemente exhibidas a riesgos empresariales, sea internos como externos, es por ello por lo que una de las altas preocupaciones con las que cuentan las entidades es el manejo del control interno dentro de una compañía, sea esta pequeña o mediana, por lo que es un elemento esencial para la toma de decisiones. Estos controles facultan a las empresas hacer frente al entorno económico y competitivo que cuentan con un cambio constante, así como a las necesidades y prioridades variables de los clientes, de esta manera se pretende ajustar su estructura para garantizar el crecimiento futuro. Sin embargo, éste también se implementa con el fin de detectar, la desviación del objetivo de beneficio fijado por la empresa durante el período deseado describe los controles internos, elementos, principios, objetivos, clasificaciones aplicables a la tesorería, ya que está expuesto a riesgos dentro del proceso de recuperación de cartera, al cual permitirá definir oportunidades y mejorar el proceso............. | es_ES |
dc.format.extent | 139 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2022. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.title | El control interno de los procesos de manejo de efectivo en NutriPack S.A. y su efecto en la liquidez de la empresa | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-4897.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons