Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6252
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Correa, Luis Enrique | - |
dc.contributor.author | Pacheco Villalta, Daniel Arturo | - |
dc.contributor.author | Rosero Chica, Génesis Shisbel | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T19:21:47Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T19:21:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Pacheco Villalta, Daniel Arturo; Rosero Chica, Génesis Shisbel (2023). La planificación tributaria y su incidencia en los estados financieros de la Empresa ALMAKOM S. A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 84 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-822/PACp | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6252 | - |
dc.description.abstract | Para las organizaciones, en los últimos años, se ha convertido en una necesidad llevar un control en lo relacionado al cumplimiento de la normativa fiscal aplicable en cada país o región, pues los distintos giros de negocio pueden llevar a que una compañía realice sus actividades en más de un país. Así como también el conocer de los incentivos fiscales que son ofrecidos al comercializar determinados productos. El ambiente internacional actual ha sido complicado habiendo atravesado una pandemia y con una guerra entre países del continente euroasiático. Ante ambas catástrofes la economía se ha visto afectada de gran manera, ya que en varias naciones los precios de la comida y de la energía ha incrementado, la inflación y las difíciles condiciones financieras se han hecho notar............. | es_ES |
dc.format.extent | 84 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2023. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Tributación | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.title | La planificación tributaria y su incidencia en los estados financieros de la Empresa ALMAKOM S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5106.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons