Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6256
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Sarmiento Noboa, Helen Nicole | - |
dc.contributor.author | Zambrano Medranda, Christian Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T16:35:17Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T16:35:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Sarmiento Noboa, Helen Nicole; Zambrano Medranda, Christian Eduardo (2023). Análisis del impacto tributario y su incidencia en la liquidez y rentabilidad de la Empresa Sudelect Cia. Ltda Año 2022. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 98 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-825/SARa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6256 | - |
dc.description.abstract | En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se efectúa un análisis minucioso de impacto tributario en la liquidez y rentabilidad de la empresa Sudelect Cia. Ltda., para lo cual se han realizado el desarrollo de los siguientes capítulos, los mismos que se describen a continuación: En el Capítulo I se realiza el diseño de la investigación, por lo que se parte desde la enunciación del tema, el planteamiento del problema y los objetivos del proyecto, todos estos elementos son necesarios para conocer la problemática de la empresa Sudelect Cia. Ltda., y lo que se pretende alcanzar en el desarrollo de la presente investigación.............. | es_ES |
dc.format.extent | 98 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2023. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Tributación | es_ES |
dc.title | Análisis del impacto tributario y su incidencia en la liquidez y rentabilidad de la Empresa Sudelect Cia. Ltda Año 2022 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5110.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons