Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/643
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lázaro Crespín, Manuel Eugenio | - |
dc.contributor.author | Gómez Cobeña, Verónica Viviana | - |
dc.contributor.author | Pacheco Pauta, Ingrid Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-01T22:03:10Z | - |
dc.date.available | 2016-02-01T22:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Gómez Cobeña, Verónica Viviana; Pacheco Pauta, Ingrid Vanessa (2015). Incidencia del programa sorprendente de RTS, en el comportamiento de los adolecentes de 15 a 17 años del colegio academia naval visión en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Periodismo. 125 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-078/GOMi | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/643 | - |
dc.description | The following research work is about an analysis of the TV Show "Sorprendente" and its impact over teenagers from 15 to 17 years from "Colegio Vision" of Guayaquil City. Since its content that emitting was sensational coming to captivate the attention of the viewer by facts considered them by "unusual" or "amazing". Making fickle teen by their limited capacity of discernment was threatened before this barrage of "news" that did not fulfill the main function of Media which is to inform. My research was done regarding to this TV program and it was based on the importance of knowledge and how to get the teens and their social links. However this allows us to feel its direct influence over young people who applied new lexicons used on this television program in their daily lives. The selection of this information was made by using techniques of qualitative and quantitative research, where an expert opinion helped to make the decisions for the proposal. The analysis part and its interpretation of the results helped the strategies outlined on the proposal are much stronger and have base. The secondary sources meanwhile theoretically allowed the structure to work on issues related to the central topic. The media must fulfill its mission of educating and for that reason should be alert to the content of television programs that contribute to morbidity and generate aggressive and changing behaviors in teenagers...... | es_ES |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo es un análisis sobre el programa “Sorprendente” y el impacto que tuvo en adolescentes de 15 a 17 años del Colegio Visión de la ciudad de Guayaquil, puesto que el contenido que éste emitía era sensacionalista llegando a cautivar la atención del televidente mediante hechos considerados como “fuera de lo normal” o “increíbles”. Siendo voluble el adolescente por la poca capacidad de discernimiento quedaba amenazado ante este bombardeo de “noticias” que no cumplía con la función principal de todo medio comunicacional de informar. La investigación que se hizo en cuanto a este programa se fundamentó en la importancia de conocer de cómo impactó en el adolescente y su vinculación social. Permitiéndonos palpar su influencia directa en los jóvenes quienes aplicaban léxicos usados en este programa en su vida cotidiana. El levantamiento de la información se hizo mediante el empleo de técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, en donde la opinión de los expertos ayudó a tomar las decisiones pertinentes para la propuesta. La parte del análisis e interpretación de los resultados ayudó a que las estrategias planteadas en la propuesta sean mucho más contundentes y tengan base. Las fuentes de información secundaria por su parte permitieron estructurar teóricamente el trabajo con temas relacionados al tópico central. Los medios de comunicación deben cumplir con su misión de educar por tal razón se debe estar atentos ante los contenidos de los programas televisivos que contribuyen al morbo y generan conductas agresivas y cambiantes en los adolescentes...... | es_ES |
dc.format.extent | 125 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Adolescente | es_ES |
dc.subject | Comportamiento | es_ES |
dc.subject | Programa | es_ES |
dc.subject | Periodismo | es_ES |
dc.title | Incidencia del programa sorprendente de RTS, en el comportamiento de los adolecentes de 15 a 17 años del colegio academia naval visión en la ciudad de Guayaquil | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Periodismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0530.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons