Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6595
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Ramos, Pablo | - |
dc.contributor.author | Macías Suárez, Pedro Abraham | - |
dc.contributor.author | Mazzini Morán, Diana Noemí | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T19:07:00Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T19:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Macías Suárez, Pedro Abraham; Mazzini Morán, Diana Noemí (2023). Evaluación del rendimiento inicial de la planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 201 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-897/MACe | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6595 | - |
dc.description | The study focused on evaluating the initial performance of the Wastewater Treatment Plant (WWTP) Las Esclusas by collecting water samples and assessing key indicators such as Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD) in soluble and particulate form. The jar test technique was used to determine the most efficient dosages of ferric chloride and cationic polymer that would achieve proper removal of contaminants. The results showed that the combination of 25% ferric chloride with 1% cationic polymer was optimal, resulting in rapid agglomeration and sedimentation of floculated particles. This dosage demonstrated high efficiency in removing BOD and COD, complying with current environmental standards. WWTP Las Esclusas successfully met the established discharge limits, ensuring adequate treatment of wastewater before being discharged into the environment. The combination of ferric chloride and cationic polymer is presented as a recommended and sustainable alternative for wastewater treatment in Guayaquil, contributing to responsible management and environmental protection. In summary, the study provided satisfactory results that defined an optimal dosage to improve treatment efficiency and ensure clean and safe water for the community. This work laid important foundations for future advancements in wastewater treatment, contributing to scientific and technical development in this field. | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio se centró en evaluar el rendimiento inicial de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Las Esclusas, mediante la recolección de muestras de agua y la evaluación de indicadores clave como la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y la Demanda Química de Oxígeno (DQO) soluble y particulado. Se utilizó la técnica de prueba de jarra para determinar las dosificaciones más eficientes de cloruro férrico y polímero catiónico que lograran una adecuada remoción de contaminantes. Los resultados mostraron que la combinación de 25% de cloruro férrico con un 1% de polímero catiónico fue óptima, logrando una rápida aglutinación y sedimentación de partículas floculadas. Esta dosificación demostró alta eficiencia en la remoción de DBO y DQO, cumpliendo con los estándares ambientales vigentes. La PTAR Las Esclusas logró cumplir con los límites de descarga establecidos, garantizando un tratamiento adecuado del agua residual antes de su vertido al medio ambiente. La combinación de cloruro férrico y polímero catiónico se presenta como una alternativa recomendable y sostenible para el tratamiento de aguas residuales en Guayaquil, contribuyendo a la gestión responsable y protección del medio ambiente. En resumen, el estudio proporcionó resultados satisfactorios que definieron una dosificación óptima para mejorar la eficiencia del tratamiento y asegurar agua limpia y segura para la comunidad. Este trabajo sentó bases importantes para futuros avances en el tratamiento de aguas residuales, contribuyendo al desarrollo científico y técnico en esta área. | es_ES |
dc.format.extent | 201 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2023. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
dc.subject | Saneamiento | es_ES |
dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
dc.subject | Agua residual | es_ES |
dc.title | Evaluación del rendimiento inicial de la planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5229.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.