Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6995
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santillán López, Raúl Gustavo | - |
dc.contributor.author | Torres Santana, María José | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T19:02:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T19:02:46Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T19:02:43Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T19:02:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Torres Santana, María José (2024). Control interno, rotación del inventario y los gastos por deterioro. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Contabilidad y Auditoría / Tesis Maestría en Contabilidad y Auditoría. 89 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TM-360/TORc | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6995 | - |
dc.description | This thesis focuses on evaluating the interrelationship between internal control, inventory turnover and spoilage expenses in business environments. The importance of internal control is highlighted as a fundamental tool to save assets and improve operational efficiency. Regarding inventory rotation, we investigate how effective internal control can optimize this process, reducing storage costs and improving the ability to respond to market demand... | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis se enfoca en evaluar la interrelación entre el control interno, la rotación del inventario y los gastos por deterioro en entornos empresariales. Se destaca la importancia del control interno como herramienta fundamental para salvaguardar los activos y mejorar la eficiencia operativa. En cuanto a la rotación del inventario, se investiga cómo un control interno eficaz puede optimizar este proceso, reduciendo costos de almacenamiento y mejorando la capacidad de respuesta a la demanda del mercado..... | es_ES |
dc.format.extent | 89 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Inventario | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Gasto | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.title | Control interno, rotación del inventario y los gastos por deterioro | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Maestría en Contabilidad y Auditoría Tesis - Maestría en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0664.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.