Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7032
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Ramos, Pablo | - |
dc.contributor.author | Coronel Cedeño, Joseph | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T15:29:31Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T15:29:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Coronel Cedeño, Joseph (2024). Desempeño de los biodigestores con filtros de lechos plástico bacterianos en el tratamiento del agua residual domestica de una vivienda de una sola familia. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 44 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-CE-003/CORd | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7032 | - |
dc.description.abstract | En Ecuador, se distinguen claramente las áreas urbanas de las rurales, siendo estas últimas el escenario de diversas necesidades fundamentales. Entre estas, destaca la imperiosa demanda de sistemas de alcantarillado público. Ante esta carencia, muchas comunidades optan por la instalación de pozos sépticos como una solución para el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, esta alternativa común conlleva riesgos, ya que, al ser compartida por múltiples familias en un mismo sector, la sobrecarga ocasional puede resultar en filtraciones de desechos que contaminan tanto el suelo como los cuerpos de agua cercanos. En este contexto, es crucial reconocer las repercusiones negativas en la salud de los habitantes de estas zonas, quienes enfrentan regularmente problemas de salud derivados de la exposición a estos sistemas de tratamiento de aguas residuales. Por ende, surge la necesidad de proponer una alternativa ecológica que no solo proteja la salud de la población, sino que también promueva un entorno habitable y una calidad de vida digna. La implementación de biodigestores se plantea como una solución viable, ya que estos sistemas aprovechan los desechos orgánicos para la producción de gas natural o abono, al tiempo que reducen las emisiones contaminantes............. | es_ES |
dc.format.extent | 44 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Vivienda | es_ES |
dc.subject | Familia | es_ES |
dc.subject | Tratamiento del agua | es_ES |
dc.subject | Agua residual | es_ES |
dc.title | Desempeño de los biodigestores con filtros de lechos plástico bacterianos en el tratamiento del agua residual domestica de una vivienda de una sola familia | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC-ULVR-0280.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 931,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.