Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7033
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Ramos, Pablo | - |
dc.contributor.author | Solis Galarza, Alex Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T15:37:22Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T15:37:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Solis Galarza, Alex Eduardo (2024). Análisis entre los sistemas tradicionales de tratamientos de aguas residuales domésticas y el de biofiltro en sector Muey parroquia José Luis Tamayo cantón Santa Elena provincia Santa Elena. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 21 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-CE-004/SOLa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7033 | - |
dc.description.abstract | El presente caso de estudio, se deberá enfocar en la evaluación del agua residual industrial, lo cual es esencial para garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública. El análisis del agua residual aportada por las principales empresas en función que genera impactos negativos a consecuencia de las actividades productivas de las empresas y su descarga sin el debido tratamiento puede tener graves efectos para los ecosistemas y la calidad del agua de la cuenca sanitaria, Por lo tanto, es prioridad evaluar los niveles de contaminantes presentes en estas aguas antes de su libración al medio ambiente. (DQO), es un indicador comúnmente utilizado para analizar las aguas servidas y que permite verificar el grado de contaminación. Sin embargo, se considera el análisis de sulfuros presentes en las muestras de agua residual industrial ya que, estos son compuestos químicos que pueden estar presentes debido a ciertos procesos industriales y su liberación sin control puede tener efectos adversos en la calidad del agua y en la vida acuática. Estos resultados permitirán tomar decisiones informadas sobre la necesidad de implementar medidas de control y tratamiento para asegurar el cumplimento de las normativas ambientales y proteger la cuenca sanitaria y los recursos hídricos de la región.......... | es_ES |
dc.format.extent | 21 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Medio ambiente | es_ES |
dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
dc.subject | Contaminación del agua | es_ES |
dc.subject | Agua residual | es_ES |
dc.title | Análisis entre los sistemas tradicionales de tratamientos de aguas residuales domésticas y el de biofiltro en sector Muey parroquia José Luis Tamayo cantón Santa Elena provincia Santa Elena | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC-ULVR-0281.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 640,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.