Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7044
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado Álvarez, Oscar | - |
dc.contributor.author | Campoverde Jiménez, Jonathan Rubén | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T16:25:22Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T16:25:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Campoverde Jiménez, Jonathan Rubén (2024). Plan estratégico para la implementación de pagos con tarjeta de crédito en Signature Investment Club. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Ingeniería Comercial. 31 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-CE-010/CAMp | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7044 | - |
dc.description.abstract | Los medios de pagos han ido evolucionando, siendo el trueque el primer intercambio de bienes y servicios, luego apareció los billetes y las monedas, desde ahí se han creado diferentes formas eficientes de efectuar transacciones (Rodríguez, 2020). En 1950 se introdujo la primera tarjeta que marcó un hito en la historia, conocida como Diners Club, en 1958 apareció la tarjeta bancaria American Express y BankAmericard que luego se llamó Visa, mientras que en 1966 salió la tarjeta Master Charge que se convirtió en MasterCard (Frankel, 2021). En el mundo financiero actual, las tarjetas de crédito se han convertido en una herramienta esencial para realizar transacciones, debido a que permiten a las personas realizar pagos rápidos, seguros y sin problemas, lo que puede ser especialmente útil en un entorno de club de inversión (Cevallos & Ormaza, 2021). Por lo tanto, la implementación de pagos con tarjeta de crédito implica varios aspectos técnicos y legales, que incluyen desde la integración con las pasarelas de pago hasta el cumplimiento de las normativas financieras, en donde cada paso debe manejarse con cuidado para garantizar una implementación exitosa............ | es_ES |
dc.format.extent | 31 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Negocio | es_ES |
dc.subject | Mercado | es_ES |
dc.subject | Inversión | es_ES |
dc.subject | Compañía | es_ES |
dc.title | Plan estratégico para la implementación de pagos con tarjeta de crédito en Signature Investment Club | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC-ULVR-0288.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 273,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.