Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7069
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Varas Chiquito, Federico Guillermo | - |
dc.contributor.author | Intriago Falcones, Ronny Israel | - |
dc.contributor.author | Ortega Dueñas, Efrén Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T23:46:14Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T23:46:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Intriago Falcones, Ronny Israel; Ortega Dueñas, Efrén Leonardo (2024). Reinvención y proyección de contenidos informativos multiplataforma virales. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Periodismo. 117 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-416/INTr | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7069 | - |
dc.description | The general purpose of this research is to know the factors that influence the journalistic content created by José Delgado to be shared by a large part of Internet users, reaching significant numbers on different digital platforms. At the same time, the behavior of the audiences and their interest in community journalism are investigated. This comprehensive analysis aims to shed light on the mechanisms that favor the viralization and impact of José Delgado's journalistic work, as well as on the public's receptivity towards community-focused journalistic initiatives. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito general de esta investigación es conocer los factores que influyen en que los contenidos periodísticos creados por José Delgado, sean compartidos por gran parte de los internautas, alcanzando cifras significativas en diferentes plataformas digitales. Al mismo tiempo, se investiga el comportamiento de las audiencias y su interés por el periodismo comunitario. Este análisis integral pretende arrojar luz sobre los mecanismos que favorecen la viralización y el impacto de la obra periodística de José Delgado, así como sobre la receptividad del público hacia iniciativas periodísticas centradas en la comunidad. | es_ES |
dc.format.extent | 117 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Periodismo | es_ES |
dc.subject | Comunidad | es_ES |
dc.subject | Red social | es_ES |
dc.title | Reinvención y proyección de contenidos informativos multiplataforma virales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Periodismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5407.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.