Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7259
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Villacís, Kevin Ángel | - |
dc.contributor.author | Sánchez Vinueza, Kevin Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T20:53:13Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T20:53:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez Vinueza, Kevin Alexander (2024). Rediseño de red de alcantarillado sanitario en el sector La Lolita del cantón Milagro. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 142 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-957/SANr | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7259 | - |
dc.description | The objective of this work is to carry out a redesign of the sanitary sewerage network in the Lolita sector of the Milagro canton, for which to achieve this purpose an exhaustive research of relevant technical and construction processes was carried out, including references of projects executed in similar contexts, in addition to the requirements maintained by the sector. This approach has been complemented by a careful assessment of the specific needs that characterise the sector The proposed redesign for the system is based on the integrated advanced engineering tools provided by the SewerGems and CivilCAD programs. This software makes it possible to accurately model the behavior of the system, identify potential congestion points and evaluate hydraulic performance under various conditions. The combination of SewerGems' hydraulic modeling capabilities with CivilCAD's design and drafting capabilities constitutes a comprehensive strategy to achieve an effective and sustainable redesign for the Lolita sector. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo realizar un rediseño de red de alcantarillado sanitario en el sector la lolita del cantón Milagro, por el cual para alcanzar este propósito se realizó una exhaustiva investigación de procesos técnicos y constructivos relevantes, incluyendo referencias de proyectos ejecutados en contextos similares, además de los requerimientos que mantiene el sector. Este enfoque se ha complementado con una evaluación cuidadosa de las necesidades específicas que caracterizan al sector. El rediseño propuesto para el sistema se fundamenta integrado las herramientas avanzadas de ingeniería proporcionadas por los programas SewerGems y CivilCAD. Este software permite modelar de manera precisa el comportamiento del sistema, identificar posibles puntos de congestión y evaluar el rendimiento hidráulico en condiciones diversas. La combinación de la capacidad de modelado hidráulico de SewerGems con las funcionalidades de diseño y dibujo de CivilCAD constituye una estrategia integral para lograr un rediseño efectivo y sustentable para el sector la Lolita. | es_ES |
dc.format.extent | 142 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Saneamiento | es_ES |
dc.subject | Agua Residual | es_ES |
dc.subject | Tratamiento del agua | es_ES |
dc.subject | Alcantarillado | es_ES |
dc.title | Rediseño de red de alcantarillado sanitario en el sector La Lolita del cantón Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5524.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 7,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.