Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7321
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Mendoza, Silvia Alexandra | - |
dc.contributor.author | Sánchez Noboa, Karen Leonela | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T18:09:44Z | - |
dc.date.available | 2024-06-05T18:09:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez Noboa, Karen Leonela (2024). Plan de negocio para impulsar el crecimiento del emprendimiento Multi Tienda Niña Leo. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Administración de Empresas. 77 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-257/SANp | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7321 | - |
dc.description | The objective of this business plan is to know the effective strategies to promote the growth of the “multi-store girl Leo” enterprise, located in the Pascuales parish, Los Tamarindo’s neighborhood. The research that has been developed is descriptive, because it was required to know the current situation of the business, the market in which it is developed, the competition and customer preferences, as well as its strengths and weaknesses. Through the strategies and resources identified in the research, the volume of products and market participation can be increased. In conclusion, the financial study revealed the viability of the project for its implementation in the growth of the business. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del presente plan de negocio es conocer las estrategias efectivas para impulsar el crecimiento del emprendimiento “Multi- tienda niña Leo”, ubicado en la parroquia Pascuales, Barrio Los Tamarindos. La investigación que se ha desarrollado es de tipo descriptiva, debido a que se requería conocer la situación actual del negocio, el mercado en que se desarrolla, la competencia y las preferencias de los clientes, así como sus fortaleza y debilidades. Mediante las estrategias y recursos identificados en la investigación se podrá aumentar el volumen de productos y la participación en el mercado. En conclusión, el estudio financiero dio a conocer la viabilidad del proyecto para su implementación en el crecimiento del negocio. | es_ES |
dc.format.extent | 77 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Financiamiento | es_ES |
dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.title | Plan de negocio para impulsar el crecimiento del emprendimiento Multi Tienda Niña Leo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Licenciado/a en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5588.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.