Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7365
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Asanza Valencia, Mayra Karina | - |
dc.contributor.author | Navarrete Carrillo, Ronald Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T16:50:02Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T16:50:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Navarrete Carrillo, Ronald Vicente (2024). Exportación de café premium tostado y molido al vacío en ambiente controlado. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Comercio Exterior. 30 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-CE-087/NAVe | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7365 | - |
dc.description.abstract | Dentro de este caso de estudio se analizará de forma oportuna y correcta los procesos, costos, variables y anexos referentes dentro de una exportación definitiva de un producto orgánico perecible, se utilizaron KPIs descriptivos de forma cualitativa y cuantitativa para poder hallar una correcta logística dentro de un caso de comercio exterior de esta magnitud. Es por eso importante definir el modo de transporte y el tipo de transporte que se llevara a cabo a la exportación. También es muy importante reconocer el valor de transacción de la mercancía y los valores involucrados en esta que queden plasmados en la factura comercial para la correcta nacionalización de esta mercancía en el lugar de destino y evitar cualquier inconveniente comercial con el cliente o algún tipo de relación comercial con nuestro cliente. Dentro de este proyecto que se está analizando se debe hacer ciertos puntos de identificación para entender el cómo, cuando, donde y porqué para comprender los procesos de desarrollo para una correcta exportación del café en grano envasado al vacío, antes de detallar los procesos como el envasado o el llenado del contenedor se debe entrar en contexto la identificación arancelaria del producto para un correcto embarque como también exportación y desembarque exitoso, es así que empezamos con la clasificación.......... | es_ES |
dc.format.extent | 30 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Mercado | es_ES |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.subject | Comercio exterior | es_ES |
dc.subject | Café | es_ES |
dc.title | Exportación de café premium tostado y molido al vacío en ambiente controlado | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Licenciado en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC-ULVR-0384.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.