Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7375
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Mendoza, Silvia Alexandra | - |
dc.contributor.author | Plúas Basurto, José Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T23:24:48Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T23:24:48Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Plúas Basurto, José Daniel (2024). Planificación estratégica para una empresa de servicios contables consultoría integral SOCIECONT S.A.S. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Administración de Empresas. 24 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-CE-037/PLUp | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7375 | - |
dc.description.abstract | En el actual entorno empresarial, altamente volátil y competitivo, las organizaciones deben despojarse de cualquier tendencia subjetiva en su proceso de toma de decisiones. Es imperativo que se mantenga una perspectiva de largo plazo en la gestión empresarial. La administración de cualquier tipo de negocio está sometida a un proceso de cambio continuo, y la era digital incrementa aún más este efecto sobre las compañías de servicios. Por ello, es vital para ellas adoptar nuevas técnicas de administración para mantenerse a la vanguardia. Un factor crítico en la gestión empresarial moderna es la correcta utilización de los activos intangibles de la empresa. SOCIECONT S.A.S. es una empresa que brinda servicios contables, financieros, laborales y societarios a contribuyentes y entidades que están obligadas a mantener registros contables debido a sus operaciones de negocio. Ubicada en Duran, Eloy Alfaro, Ecuador, registrándose en la Superintendencia de Compañías como una entidad especializada en ofrecer asesoría y servicios de consultoría integrales. Hoy en día operan gran variedad de empresas que prestan servicios similares, lo que indica un mercado con alta competencia, pero con escasa diferenciación entre sus actores......... | es_ES |
dc.format.extent | 24 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Oferta y demanda | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.title | Planificación estratégica para una empresa de servicios contables consultoría integral SOCIECONT S.A.S. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC-ULVR-0401.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 504,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.