Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7448
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Murillo, Christian Paul | - |
dc.contributor.author | Suárez Cornejo, Stefanie María | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T17:20:48Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T17:20:48Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Suárez Cornejo, Stefanie María (2024). Vivienda bioclimática con principios de arquitectura vernacular para Chongón. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Arquitectura. 126 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-781/SUAv | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7448 | - |
dc.description | This project presents the design of a bioclimatic house in Chongón, inspired by principles of vernacular architecture, with the goal of minimizing environmental impact and adapting to the local climate. The process included a thorough analysis of the bioclimatic conditions of the land and the house, as well as the selection of sustainable materials and technologies. An architectural proposal was developed that respects the climatic and cultural characteristics of the area, optimizing natural ventilation and the use of sunlight. The house was evaluated in terms of energy efficiency and thermal comfort, showing promising results in reducing the carbon footprint and in harmonious integration with its natural surroundings. This project contributes to the sustainable development of the region and offers a replicable model for future constructions in areas with similar climatic conditions. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta el diseño de una vivienda bioclimática en Chongón, inspirada en principios de arquitectura vernácula, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y adaptarse al clima local. El proceso incluyó un análisis exhaustivo de las condiciones bioclimáticas del terreno y la vivienda, así como la selección de materiales y tecnologías sostenibles. Se desarrolló una propuesta arquitectónica que respeta las características climáticas y culturales del lugar, optimizando la ventilación natural y el uso de la luz solar. La vivienda fue evaluada en términos de eficiencia energética y confort térmico, mostrando resultados prometedores en la reducción de la huella de carbono y en la integración armónica con su entorno natural. Este proyecto contribuye al desarrollo sostenible de la región y ofrece un modelo replicable para futuras construcciones en áreas con condiciones climáticas similares. | es_ES |
dc.format.extent | 126 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.subject | Ecología | es_ES |
dc.subject | Climatización | es_ES |
dc.subject | Arquitectura tradicional | es_ES |
dc.title | Vivienda bioclimática con principios de arquitectura vernacular para Chongón | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5612.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.