Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7507
Título : | Análisis socioeconómico de los comerciantes informales del sector Santa Marianita de Jesús del cantón Salitre |
Autor : | Aguirre Macías, Amy Emilia Coox García, Corina Scarlet |
metadata.dc.contributor.advisor: | Férez Vergara, José Luis |
Palabras clave : | Sector informal;Resiliencia;Análisis socioeconómico;Economía |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Aguirre Macías, Amy Emilia; Coox García, Corina Scarlet (2024). Análisis socioeconómico de los comerciantes informales del sector Santa Marianita de Jesús del cantón Salitre. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 111 p. |
metadata.dc.format.extent: | 111 p. |
Resumen : | La presente investigación tiene como finalidad analizar la situación socioeconómica de los comerciantes informales dentro del sector Santa Marianita del cantón Salitre, ya que durante el estudio se ha podido observar gran cantidad de comerciantes informales que al final del día no han podido comercializar sus productos. Por ende, se utiliza una metodología bajo el enfoque de naturaleza mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, ya que se realizó una encuesta a los turistas que se frecuentan en el sector Santa Marianita de Jesús del cantón Salitre, los cuales son considerados como población y muestra del estudio. Dentro de los resultados se pudo constatar que los comerciantes informales muestran resiliencia y capacidad de adaptación ante las crisis económicas, por lo tanto, necesitan apoyo para formalizar y mejorar sus negocios, con herramientas y recursos para que los comerciantes informales puedan crecer y prosperar. |
Descripción : | The purpose of this research is to analyze the socioeconomic situation of informal traders within the Santa Marianita sector of the Salitre canton, since during the study it has been possible to observe a large number of informal traders who at the end of the day have not been able to market their products. Therefore, a methodology is used under the mixed nature approach, that is, qualitative and quantitative, since a survey was carried out on tourists who frequent the Santa Marianita de Jesús sector of the Salitre canton, which are considered as population and study sample. Among the results, it was found that informal traders show resilience and the ability to adapt to economic crises, therefore, they need support to formalize and improve their businesses, with tools and resources so that informal traders can grow and prosper. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7507 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5627.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.