Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7540
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barragán Subía, Alfredo Alonso | - |
dc.contributor.author | Zamora Villaruel, Jean Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T16:03:16Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T16:03:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Zamora Villaruel, Jean Carlos (2024). Diseño de cimentación superficial aplicando hormigón con fibra de acero para la estabilidad estructural de viviendas. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 161 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-981/ZAMd | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7540 | - |
dc.description | The present investigation involved the design of a shallow foundation for a threestory house constructed with A-36 steel structure, including the implementation of a grade beam, using specialized software for detailed analysis of both the structure and the foundation. The study area was developed at Km. 12 of the Durán Boliche road. Due to the geographic location of the study area and the type of soil, it was decided to evaluate the mechanical properties of structural concrete by adding 0.25% steel fibers, with curing periods of 7 and 28 days, improving its resistance to microcracking....... | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó el diseño de cimentación superficial para una vivienda de tres niveles construido con estructura de acero A-36, incluyendo la implementación de un tapagrada, empleando software informático especializado para el análisis detallado tanto de la estructura como de la cimentación. La zona de estudio fue desarrollada en el Km. 12 de la vía Durán Boliche, debido a la ubicación geográfica de la zona de estudio y el tipo de suelo. Se decidió evaluar las propiedades mecánicas del concreto estructural al añadir 0,25% de fibras de acero, con curados de 7 y 28 días, mejorando su resistencia a la microfisuracion....... | es_ES |
dc.format.extent | 161 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Fibra | es_ES |
dc.subject | Acero | es_ES |
dc.subject | Suelo | es_ES |
dc.subject | Vivienda | es_ES |
dc.title | Diseño de cimentación superficial aplicando hormigón con fibra de acero para la estabilidad estructural de viviendas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5658.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.